偏差値40~49の高校といえば真ん中よりも下の学力の学校です。
芸能活動と学業を両立するためには丁度良いレベルの学校かもしれません。
そんなレベルの高校に進学した芸能人を偏差値49の学校から順々に紹介していきます。
偏差値49の高校を卒業した芸能人
画像引用:https://livedoor.blogimg.jp/
偏差値49の高校といえば全国偏差値ランキング2052位!
全国の中学校3年生の中で上位54.4%の中に入る学力です。
高校時代の山崎邦正さん、超イケメンですね!
偏差値 | 名 前 | 出身高校 | エリア |
---|---|---|---|
49 | 安めぐみ | 都立府中西高校 | 東京都 |
49 | 川本真琴 | 県立豊橋商業高校 | 福井県 |
49 | 山崎邦正 | 県立西宮南高校 | 兵庫県 |
偏差値48の高校を卒業した芸能人
偏差値48の高校といえば全国偏差値ランキング2137位!
全国の中学校3年生の中で上位58.0%の中に入る学力です。
AO入試とはいえこの位置から明治大学に入学した小山慶一郎さんはすごいですね!
偏差値 | 名 前 | 出身高校 | エリア |
---|---|---|---|
48 | 里田まい | 札幌大谷高校 | 北海道 |
48 | 渡部豪太 | 県立多賀高校 | 茨城県 |
48 | 神田沙也加 | 千代田学園高校 | 東京都 |
48 | 矢作兼 | 都立板橋有徳高校 | 東京都 |
48 | 小木博明 | 都立板橋有徳高校 | 東京都 |
48 | 堀内健 | 県立逗葉高校 | 神奈川県 |
48 | 小山慶一郎 | 県立相武台高校 | 神奈川県 |
48 | 高島礼子 | 県立横浜南陵学校 | 神奈川県 |
48 | 玉木宏 | 市立富田高校 | 愛知県 |
48 | 松井玲奈 | 県立豊橋商業高校 | 愛知県 |
48 | 浅尾美和 | 県立津商業高校 | 三重県 |
48 | オクヒラテツコ(ぺこ) | 四天王寺羽曳丘高校 | 大阪府 |
48 | 絢香 | 府立門真なみはや高校 | 大阪府 |
48 | 蛍原徹 | 府立門真なみはや高校 | 大阪府 |
48 | 藤本敏史(FUJIWARA) | 府立北かわちが丘高校 | 大阪府 |
48 | 濱口優 | 市立汎愛高校 | 大阪府 |
48 | 有野晋哉 | 市立汎愛高校 | 大阪府 |
48 | MEGUMI | 倉敷翠松高 | 岡山県 |
48 | 加藤ローサ | 県立鹿児島西高校 | 鹿児島県 |
48 | 小西真奈美 | 県立川内商工高校 | 鹿児島県 |
偏差値47の高校を卒業した芸能人
画像引用:https://geinou-seikei2013.blog.so-net.ne.jp/
偏差値47の高校といえば全国偏差値ランキング2290位!
全国の中学校3年生の中で上位61.6%の中に入る学力です。
偏差値 | 名 前 | 出身高校 | エリア |
---|---|---|---|
47 | 佐々木希 | 県立金足農業高校 | 秋田県 |
47 | 永作博美 | 県立麻生高校 | 茨城県 |
47 | 星野源 | 自由の森高校 | 埼玉県 |
47 | 唐沢寿明 | 都立蔵前工業高校 | 東京都 |
47 | 原田泰造 | 都立農芸高校 | 東京都 |
47 | 上川隆也 | 都立八王子北高校 | 東京都 |
47 | 松岡茉優 | 都立雪谷高校 | 東京都 |
47 | 水谷豊 | 大成高校 | 東京都 |
47 | 風間トオル | 橘学苑高校 | 神奈川県 |
47 | 村上知子(森三中) | 橘学苑高校 | 神奈川県 |
47 | 松田洋昌(ハイキングウォーキング) | 県立富山商業高校 | 富山県 |
47 | 杉本彩 | 府立北稜高校 | 京都府 |
47 | 福田充徳(チュートリアル) | 府立北稜高校 | 京都府 |
47 | 徳井義実(チュートリアル) | 府立北稜高校 | 京都府 |
47 | 矢部浩之 | 府立茨木西高校 | 大阪府 |
47 | 岡村隆史 | 府立茨木西高校 | 大阪府 |
47 | 渋谷すばる | 大阪高校(特) | 大阪府 |
47 | 叶恭子(叶姉妹) | 大阪国際滝井高校 | 大阪府 |
47 | オール巨人 | 大商学園高校 | 大阪府 |
47 | 有村架純 | 伊丹西高校 | 兵庫県 |
47 | 仁科仁美 | 芦屋学園高校(特) | 兵庫県 |
偏差値46の高校を卒業した芸能人
偏差値46の高校といえば全国偏差値ランキング2416位!
全国の中学校3年生の中で上位65.6%の中に入る学力です。
偏差値 | 名 前 | 出身高校 | エリア |
---|---|---|---|
46 | ビートたけし | 都立足立高校 | 東京都 |
46 | 小堺一機 | 都立大田桜台高校 | 東京都 |
46 | 大塚寧々 | 香蘭女子学院高等科 | 東京都 |
46 | 片桐はいり | 香蘭女子学院高等科 | 東京都 |
46 | 林家正蔵 | 都立竹台高校 | 東京都 |
46 | 優香 | 藤村女子高校 | 東京都 |
46 | 内田有紀 | 藤村女子高校 | 東京都 |
46 | 澤穂希 | 都立南野高校 | 東京都 |
46 | 大野智 | 東海大学付属望星高校 | 東京都 |
46 | 夏帆 | 東海大学付属望星高校 | 東京都 |
46 | 堂本光一 | 東海大学付属望星高校 | 東京都 |
46 | 榮倉奈々 | 東海大学付属望星高校 | 東京都 |
46 | 三宅健 | 東海大学付属望星高校 | 東京都 |
46 | 芳根京子 | 東海大学付属望星高校 | 東京都 |
46 | 小林賢太郎 | 県立旭高校 | 神奈川県 |
46 | 米倉涼子 | 県立旭高校 | 神奈川県 |
46 | 小雪 | 県立伊勢原高校 | 神奈川県 |
46 | 小森純 | 県立川崎高校 | 神奈川県 |
46 | 瀬戸大也 | 埼玉栄高校(保健体育) | 埼玉県 |
46 | 阿部サダヲ | 市立松戸高校 | 千葉県 |
46 | 大島優子 | 県立壬生高校 | 栃木県 |
46 | 金田哲 | 県立豊橋工業高校 | 愛知県 |
46 | 綾野剛 | 関市立関商工高校商業科 | 岐阜県 |
46 | 熊田曜子 | 関市立関商工高校商業科 | 岐阜県 |
46 | misono | 京都両洋高等学校 | 京都府 |
46 | 鈴木えみ | 京都両洋高等学校 | 京都府 |
46 | 尾野真千子 | 県立御所高校 | 奈良県 |
46 | 小杉竜一 | 府立桂高校 | 京都府 |
46 | 岡田圭右 | 府立港高校 | 大阪府 |
46 | 桂三枝 | 府立市岡商業高校 | 大阪府 |
46 | aiko | 府立東淀川高校 | 大阪府 |
46 | 大塚愛 | 府立港南造形高校 | 大阪府 |
46 | 田丸麻紀 | 清明学院高校 | 大阪府 |
46 | 松雪泰子 | 県立鳥栖商業高校 | 佐賀県 |
偏差値45の高校を卒業した芸能人
偏差値45の高校といえば全国偏差値ランキング2600位!
全国の中学校3年生の中で下位の30.8%の中に入ってしまう学力です。
社会は芸人・ロンブーの田村淳さんがこの位置にいるのはチョット意外…
偏差値 | 名 前 | 出身高校 | エリア |
---|---|---|---|
45 | 大政絢 | 滝川西高校 | 北海道 |
45 | 西島隆弘(AAA) | 札幌工業高校建築専攻 | 北海道 |
45 | 白石美帆 | 県立佐竹高校 | 茨城県 |
45 | 相田翔子 | 文華女子高校 | 東京都 |
45 | 寺島進 | 都立葛飾野高校 | 東京都 |
45 | 坂本昌行 | 昭和第一高校(商) | 東京都 |
45 | ローラ | 都立府中東 | 東京都 |
45 | 観月ありさ | 明治大学付属中野高校(定) | 東京都 |
45 | 島崎和歌子 | 明治大学付属中野高校(定) | 東京都 |
45 | 青木さやか | 県立瀬戸高校 | 愛知県 |
45 | 浜田雅功 | 日生学園第二高校 | 三重県 |
45 | 木村祐一 | 市立西京高校 | 京都府 |
45 | 城島茂 | 県立奈良商業高校 | 奈良県 |
45 | 明石家さんま | 県立奈良朱雀高校 | 奈良県 |
45 | 吹石一恵 | 大阪女子短期大学高校 | 大阪府 |
45 | 西野七瀬 | 府立松原高高校(看護) | 大阪府 |
45 | なだぎ武 | 府立羽曳野高校 | 大阪府 |
45 | 河本準一 | 県立東岡山工業 | 岡山県 |
45 | 佐野史郎 | 県立大東高校 | 島根県 |
45 | 田村淳 | 県立下関中央工業高校 | 山口県 |
45 | 大地洋輔(ダイノジ) | 県立佐伯鶴岡高校 | 大分県 |
偏差値44の高校を卒業した芸能人
偏差値44の高校といえば全国偏差値ランキング2794位!
全国の中学校3年生の中で下位の27.4%の中に入ってしまう学力です。
偏差値 | 名 前 | 出身高校 | エリア |
---|---|---|---|
44 | 磯山さやか | 県立鉾田第二高校 | 茨城県 |
44 | 品川祐 | 都立足立西高校 | 東京都 |
44 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 国本高校 | 東京都 |
44 | つるの剛士 | 都立大泉桜高校 | 東京都 |
44 | 志村けん | 都立久留米高校 | 東京都 |
44 | 中山秀征 | 都立久留米高校 | 東京都 |
44 | 小嶋陽菜 | 県立大宮武蔵野高校 | 埼玉県 |
44 | 島崎遥香 | 県立大宮武蔵野高校 | 埼玉県 |
44 | 若槻千夏 | 県立滑川総合高校 | 埼玉県 |
44 | 麻生久美子 | 県立佐倉南高校 | 千葉県 |
44 | 益若つばさ | 県立草加東高校 | 埼玉県 |
44 | 筧利夫 | 県立浜松東高校 | 静岡県 |
44 | 吉田敬(ブラックマヨネーズ) | 市立日吉々丘高校 | 京都府 |
44 | 中島知子(オセロ) | 府立洛東高校 | 京都府 |
44 | 木本武宏(TKO) | 府立大東高校 | 大阪府 |
44 | 篠田麻里子 | 県立糸島高校 | 福岡県 |
44 | 原沙知絵 | 県立糸島高校 | 福岡県 |
44 | TAKAHIRO | 県立佐世保東翔高校 | 長崎県 |
偏差値43の高校を卒業した芸能人
画像引用:https://blog-imgs-14-origin.fc2.com/
偏差値43の高校といえば全国偏差値ランキング2933!
全国の中学校3年生の中で下位の24.1%の中に入ってしまう学力です。
偏差値 | 名 前 | 出身高校 | エリア |
---|---|---|---|
43 | 松山ケンイチ | 県立大湊高校 | 青森県 |
43 | 伊集院光 | 都立足立新田高校 | 東京都 |
43 | 片瀬那奈 | 都立板橋高校 | 東京都 |
43 | 柴咲コウ | 都立板橋高校 | 東京都 |
43 | 山﨑賢人 | 都立板橋高校 | 東京都 |
43 | 二階堂ふみ | 都立八潮高校 | 東京都 |
43 | 庄司智春 | 東京実業高校 | 東京都 |
43 | 小野真弓 | 日本橋女学館高 | 東京都 |
43 | 白石麻衣 | 小松原女子高(保育進学科) | 埼玉県 |
43 | 窪田正孝 | 県立神奈川工業高校 | 神奈川県 |
43 | 日村勇紀 | 県立相模田名高校 | 神奈川県 |
43 | 大桃美代子 | 県立小出高校 | 新潟県 |
43 | 平野歩夢 | 開志国際高校(アスリート) | 新潟県 |
43 | キンタロー。 | 岡崎学園高校 | 愛知県 |
43 | 黒谷友香 | 大阪女子学園高校 | 大阪府 |
43 | 松本人志 | 県立尼崎工業高校 | 兵庫県 |
43 | 友近 | 松山東雲高校 | 愛媛県 |
43 | IKKO | 県立西田川高校 | 福岡県 |
43 | 井上陽水 | 県立西田川高校 | 福岡県 |
43 | 国仲涼子 | 県立那覇商業高校 | 沖縄県 |
偏差値42の高校を卒業した芸能人
偏差値42の高校といえば全国偏差値ランキング3082位!
全国の中学校3年生の中で下位の21.1%の中に入ってしまう学力です。
ココには芸能人御用達学校・日出高校があるため活躍する女性芸能人が多くランクインしています。
偏差値 | 名 前 | 出身高校 | エリア |
---|---|---|---|
42 | 玉置浩二 | 旭川農業高校 | 北海道 |
42 | トシ | 札幌南陵高校 | 北海道 |
42 | 酒井若菜 | 県立小山南高校 | 栃木県 |
42 | 田中美保 | 都立東村山高校 | 東京都 |
42 | 足立梨花 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 葵わかな | 日出高校 | 東京都 |
42 | 新垣結衣 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 石橋杏奈 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 板野友美 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 井上和香 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 上野樹里 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 奥菜恵 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 沢尻エリカ | 日出高校 | 東京都 |
42 | 夏帆 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 北乃きい | 日出高校 | 東京都 |
42 | 北村匠海 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 剛力彩芽 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 小芝風花 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 後藤真希 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 佐々木彩夏(ももクロ) | 日出高校 | 東京都 |
42 | 志田未来 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 千賀健永 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 染谷将太 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 滝沢カレン | 日出高校 | 東京都 |
42 | 多部未華子 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 玉森裕太 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 中川大志 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 仲間由紀恵 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 中村蒼 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 仲里依紗 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 夏菜 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 橋本愛 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 早見あかり | 日出高校 | 東京都 |
42 | 本郷奏多 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 前田敦子 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 増田有華 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 松井愛莉 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 松浦亜弥 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 真野恵里菜 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 水野美紀 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 南明奈 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 村川絵梨 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 百田夏菜子(ももクロ) | 日出高校 | 東京都 |
42 | 矢田亜希子 | 日出高校 | 東京都 |
42 | 市原隼人 | 日本工業大学駒場高校 | 東京都 |
42 | 山田優 | 日本芸術高校 | 東京都 |
42 | 加藤夏希 | 日本芸術高校 | 東京都 |
42 | 薬師丸ひろ子 | 都立八潮高校 | 東京都 |
42 | 阿部寛 | 県立白山高校 | 神奈川県 |
42 | 武田梨奈 | 県立白山高校 | 神奈川県 |
42 | 神田うの | 白鵬女子高校 | 神奈川県 |
42 | 高城れに(ももクロ) | 白鵬女子高校 | 神奈川県 |
42 | 亘健太郎 | 県立磯子工業高校 | 神奈川県 |
42 | 山崎弘也 | 県立春日部工 | 埼玉県 |
42 | 竹内結子 | 県立新座北高校 | 埼玉県 |
42 | 高城剛 | 県立福岡高校 | 埼玉県 |
42 | 木村拓哉 | 県立犢橋高校 | 千葉県 |
42 | マツコ・デラックス | 県立犢橋高校 | 千葉県 |
42 | 高岡蒼甫 | 文理開成高校 | 千葉県 |
42 | 相葉雅紀 | 日本航空高校 | 山梨県 |
42 | 永井大 | 県立糸魚川白嶺高校 | 新潟県 |
42 | 馬場ふみか | 敬和学園高校 | 新潟県 |
42 | 山本裕典 | 県立豊川工業高校 | 愛知県 |
42 | 丸山隆平 | 京都芸術高校 | 京都府 |
42 | 中澤裕子 | 福知山女子高等学校 | 京都府 |
42 | カンニング竹山 | 県立早良高校 | 福岡県 |
42 | 夏川結衣 | 八代白百合学園高校 | 熊本県 |
偏差値41の高校を卒業した芸能人
偏差値41の高校といえば全国偏差値ランキング3311位!
全国の中学校3年生の中で下位の18.4%の中に入ってしまう学力です。
偏差値 | 名 前 | 出身高校 | エリア |
---|---|---|---|
41 | 羽生結弦 | 東北高校 | 宮城県 |
41 | 工藤静香 | 日本音楽高校 | 東京都 |
41 | 榎本加奈子 | 日本音楽高校 | 東京都 |
41 | ダレノガレ明美 | 立花学園高校 | 神奈川県 |
41 | 栗山千明 | 日本音楽高校 | 東京都 |
41 | 井戸田潤 | 県立小牧工業高校 | 愛知県 |
41 | 上島竜兵 | 神戸村野工業 | 兵庫県 |
41 | 壇れい | 県立浜坂高校 | 兵庫県 |
41 | 木下隆行(TKO) | 府立食品産業高校 | 大阪府 |
偏差値40の高校を卒業した芸能人
画像引用:https://wadaino-trendnews.com/
偏差値40の高校といえば全国偏差値ランキング3479位!
全国の中学校3年生の中で下位の15.8%の中に入ってしまう学力です。
黒木メイサさんや堀北真希さんが入学した日本女子体育大学付属二階堂高校は芸能人受け入れ学校として知られています。
偏差値 | 名 前 | 出身高校 | エリア |
---|---|---|---|
40 | 安倍なつみ | 登別青嶺高校 | 北海道 |
40 | 吉高由里子 | 都立深沢高校 | 東京都 |
40 | 飯島直子 | 大東学園高校 | 東京都 |
40 | 黒木メイサ | 日本女子体育大学付属二階堂高校 | 東京都 |
40 | 桜庭ななみ | 日本女子体育大学付属二階堂高校 | 東京都 |
40 | 玉井詩織(ももクロ) | 日本女子体育大学付属二階堂高校 | 東京都 |
40 | 土屋太鳳 | 日本女子体育大学付属二階堂高校 | 東京都 |
40 | 久松郁実 | 日本女子体育大学付属二階堂高校 | 東京都 |
40 | 堀北真希 | 日本女子体育大学付属二階堂高校 | 東京都 |
40 | さかなクン | 県立綾瀬西高校 | 神奈川県 |
40 | 鈴木拓(ドランクドラゴン) | 県立綾瀬西高校 | 神奈川県 |
40 | 長野博 | 県立綾瀬西高校 | 神奈川県 |
40 | 成田凌 | 県立南陵高校 | 埼玉県 |
40 | 山口達也 | 県立草加西高校 | 埼玉県 |
40 | 滝沢沙織 | 武蔵工業大学第二高校 | 長野県 |
40 | 梶原雄太 | 太成学院大学高校 | 大阪府 |
40 | 藤原一裕(ライセンス) | 県立西和漬陵高校 | 奈良県 |
40 | 井本員史(ライセンス) | 県立西和漬陵高校 | 奈良県 |
40 | 杉浦太陽 | 大阪産業大学附属高校 | 大阪府 |
40 | 大倉忠義 | 大阪商業大学高校 | 大阪府 |
40 | 中川剛(中川家) | 府立守口東高校 | 大阪府 |
40 | 池脇千鶴 | 府立枚岡樟風高校 | 大阪府 |
40 | 山田花子 | 府立福泉高校 | 大阪府 |
40 | 重盛さと美 | 第一経済大学付属高校 | 福岡県 |
40 | スザンヌ | 第一経済大学付属高校 | 福岡県 |
40 | 梅田彩佳 | 県立ひびき高校 | 福岡県 |
40 | 内間政成(スリムクラブ) | 県立首里東高校 | 沖縄県 |
偏差値ランキングをまとめるにあたって
本記事でまとめた偏差値は、芸能人の入学した年度にかかわらず2016年度の偏差値をベースに集計しています。
また同じ高校で複数のコース(特進課、普通課など)がある場合、芸能人の入学したコースにかかわらず最も偏差値の高いコースの偏差値で集計しています。
従いまして芸能人本人が実際に入学した時よりも偏差値が高くなっている場合があります。
また、逆に少子化などの影響により芸能人本人が実際に入学した時点よりも偏差値が下がっているいる場合があります。
途中で転校している芸能人は一番初めに入学した高校で集計しています。
更に高校に入学できるだけの学力があったことを重んじてた中退した芸能人も掲載しています。
あらかじめご了承ください。
芸能人学歴関連記事はコチラ
他にも芸能人の学歴関連記事を公開しています!
ご興味があればお立ち寄りくださいませ!
☆ジャニーズ事務所グループ別最終学歴関連記事はコチラ!
◆ジャニーズ事務所グループ別最終学歴(出身中学・高校・大学)まとめ【偏差値情報アリ】
☆芸能人出身高校偏差値ランキング関連記事はコチラ!
◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値70~78【超高偏差値・難関エリートコース】
◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値60~69【高偏差値・進学校コース】
◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値50~59【偏差値中の上・標準コース】
◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値49~40【偏差値中の下コース】
◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値39以下【低偏差値・芸能コース】
☆ジャニーズ・芸能人御用達高校・堀越・日出・クラーク記念国際はコチラ!
◆新たな芸能人・ジャニーズ御用達学校のクラーク記念国際高等学校はどんな学校なのか?
コメント
[…] ◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値49~40【偏差値中の下コース… […]
[…] ◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値49~40【偏差値中の下コース… […]
[…] ◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値49~40【偏差値中の下コース… […]
[…] ◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値49~40【偏差値中の下コース… […]
[…] ◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値49~40【偏差値中の下コース… […]
[…] ◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値49~40【偏差値中の下コース… […]
[…] ◆芸能人の出身高校偏差値ランキング:偏差値49~40【偏差値中の下コース… […]