ジャニーズ・タレントの血液型と生年月日をグループ別で一覧にまとめました。
デビュー組みだけではなく、ソロ組みやジャニーズJr.主要メンバーの血液型・生年月日も大公開します!
ジャニーズ・デビュー組グループ別生年月日・血液型一覧
ジャニーズ所属でデビューを果たしているタレントの生年月日と血液型をグループ別にまとめました!
少年隊の生年月日・血液型
画像引用:https://www.johnnys-net.jp/
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
錦織一清 | 1965年5月22日 | O |
植草克秀 | 1966年7月24日 | O |
東山紀之 | 1966年9月30日 | A |
SMAPの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
中居正広 | 1972年8月18日 | A |
木村拓哉 | 1972年11月13日 | O |
稲垣吾郎 | 1973年12月8日 | O |
草なぎ剛 | 1974年7月9日 | A |
香取慎吾 | 1977年1月31日 | A |
TOKIOの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
城島茂 | 1970年11月17日 | O |
山口達也 | 1972年1月10日 | O |
国分太一 | 1974年9月2日 | O |
松岡昌宏 | 1977年1月11日 | A |
長瀬智也 | 1978年11月7日 | O |
V6の生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
坂本昌行 | 1971年7月24日 | O |
長野博 | 1972年10月9日 | O |
井ノ原快彦 | 1976年5月17日 | A |
森田剛 | 1979年2月20日 | A |
三宅健 | 1979年7月2日 | O |
岡田准一 | 1980年11月18日 | B |
KinKi Kidsの生年月日・血液型
画像引用:https://blogimg.goo.ne.jp/
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
堂本光一 | 1979年1月1日 | B |
堂本剛 | 1979年4月10日 | AB |
嵐の生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
大野智 | 1980年11月26日 | A |
櫻井翔 | 1982年1月25日 | A |
相葉雅紀 | 1982年12月24日 | AB |
二宮和也 | 1983年6月17日 | A |
松本潤 | 1983年8月30日 | A |
タッキー&翼の生年月日・血液型
画像引用:https://人気ライブ当日券完売チケット探し隊.xyz/
氏名|生年月日|血液型
–|–|–
滝沢秀明|1982年3月29日|A
今井翼|1981年10月17日|A
NEWSの生年月日・血液型
画像引用:https://kininaru-syumi.com/
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
小山慶一郎 | 1984年5月1日 | O |
増田貴久 | 1986年7月4日 | O |
加藤シゲアキ | 1987年7月11日 | A |
手越祐也 | 1987年11月11日 | B |
関ジャニ∞の生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
横山裕 | 1981年5月9日 | A |
渋谷すばる | 1981年9月22日 | O |
村上信五 | 1982年1月26日 | AB |
丸山隆平 | 1983年11月26日 | A |
安田章大 | 1984年9月11日 | A |
錦戸亮 | 1984年11月3日 | O |
大倉忠義 | 1985年5月16日 | O |
KAT-TUNの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
上田竜也 | 1983年10月4日 | B |
中丸雄一 | 1983年9月4日 | O |
亀梨和也 | 1986年2月23日 | B |
Hey! Say! JUMPの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
山田涼介 | 1993年5月9日 | B |
知念侑李 | 1993年11月30日 | AB |
中島裕翔 | 1993年8月10日 | A |
岡本圭人 | 1993年4月1日 | O |
有岡大貴 | 1991年4月15日 | A |
髙木雄也 | 1990年3月26日 | O |
伊野尾慧 | 1990年6月22日 | A |
八乙女光 | 1990年12月2日 | O |
薮宏太 | 1990年1月31日 | A |
Kis-My-Ft2メンバーの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
北山宏光 | 1985年9月17日 | A |
千賀健永 | 1991年3月23日 | AB |
宮田俊哉 | 1988年9月14日 | A |
横尾渉 | 1986年5月16日 | A |
藤ヶ谷太輔 | 1987年6月25日 | AB |
玉森裕太 | 1990年3月17日 | B |
二階堂高嗣 | 1990年8月6日 | B |
Sexy Zoneの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
中島健人 | 1994年3月13日 | A |
菊池風磨 | 1995年3月7日 | A |
佐藤勝利 | 1996年10月30日 | A |
松島聡 | 1997年11月27日 | A |
マリウス葉 | 2000年3月30日 | O |
A.B.C-Zの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
橋本良亮 | 1993年7月15日 | B |
戸塚祥太 | 1986年11月13日 | B |
河合郁人 | 1987年10月20日 | A |
五関晃一 | 1985年6月17日 | A |
塚田遼一 | 1986年12月10日 | O |
WEST.の生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
中間淳太 | 1987年10月21日 | O |
濱田崇裕 | 1988年12月19日 | AB |
桐山照史 | 1989年8月31日 | A |
重岡大毅 | 1992年8月26日 | A |
神山智洋 | 1993年7月1日 | A |
藤井流星 | 1993年8月18日 | B |
小瀧望 | 1996年7月30日 | O |
King&Prince(キンプリ)の生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
永瀬廉 | 、1999年1月23日 | O |
平野紫耀 | 1997年1月29日 | O |
高橋海人 | 1999年4月3日 | A |
岸優太 | 1995年9月29日 | A |
神宮寺勇太 | 1997年10月30日 | O |
岩橋玄樹 | 1996年12月17日 | O |
ソロで活躍するジャニーズ・タレント
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
近藤真彦 | 1964年7月19日 | O |
内海光司 | 1968年1月11日 | A |
岡本健一 | 1969年5月21日 | O |
佐藤アツヒロ | 1973年8月30日 | A |
佐野瑞樹 | 1973年9月26日 | O |
屋良朝幸 | 1983年2月1日 | AB |
風間俊介 | 1983年6月17日 | A |
中山優馬 | 1994年1月13日 | A |
生田斗真 | 1984年10月7日 | A |
山下智久 | 1985年4月9日 | A |
内博貴 | 1986年9月10日 | AB |
主要ジャニーズjr.所属グループ別 生年月日・血液型一覧
Travis Japanの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
仲田拡輝 | 1994年1月4日 | O |
川島如恵留 | 1994年11月22 | O |
七五三掛龍也 | 1995年6月23日 | AB |
吉澤閑也 | 1995年8月10 | AB |
中村海人 | 1997年4月15日 | O |
宮近海斗 | 1997年9月22日 | O |
梶山朝日 | 1998年11月9日 | A |
森田美勇人 | 1995年10月31日 | A/ |
阿部顕嵐 | 1997年8月30日 | A |
MADEの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
稲葉光 | 1990年10月17日 | O |
福士申樹 | 1991年2月6日 | O |
秋山大河 | 1992年1月1日 | A |
冨岡健翔 | 1992年7月8日 | A |
Love-tuneの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
安井謙太郎 | 1991年7月21日 | A |
萩谷慧悟 | 1996年11月7日 | O |
真田佑馬 | 1992年11月21日 | O |
長妻怜央 | 1998年6月5日 | A |
諸星翔希 | 1994年10月13日 | A |
森田美勇人 | 1995年10月31日 | A |
阿部顕嵐 | 1997年8月30日 | A |
HiHi Jetsの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
橋本涼 | 2000年10月30日 | O |
井上瑞稀 | 2000年10月31日 | A |
羽場友紀 | 2000年7月5日 | O |
猪狩蒼弥 | 2002年9月20日 | A |
高橋優斗 | 1999年11月15日 | A |
作間龍斗 | 2002年9月30日 | O |
五十嵐玲央 | 2001年3月13日 | O |
浮所飛貴 | 2002年2月27日 | B |
assmate Jの生年月日・血液型
氏名 | 生年月日 | 血液型 |
---|---|---|
岩﨑大昇 | 2002年8月23日 | O |
高橋優斗 | 1999年11月15日 | A |
今野大輝 | 1999年11月24日 | A |
松井奏 | 2000年9月2日 | O |
佐々木大光 | 2002年5月20日 | B |
和田優希 | 2001年7月23日 | B |
松尾龍 | 2000年8月4日 | B |
藤井直樹 | 2000年9月18日 | O |
コメント